





Beschreibung
Was ist der Low Carb Vital Drink von Best Body Nutrition?
Hierbei handelt es sich um ein Getränkekonzentrat für ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk. Es ist nicht immer einfach den täglichen Flüssigkeitsbedarf zu decken. Die leckeren Konzentrate peppen dein langweiliges Wasser auf! Somit fällt es dir leichter die täglich 2,5 - 4 Liter Wasser zu dir zu nehmen. Ausserdem gehört das schleppen von Getränken ab jetzt der Vergangenheit an.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Dauerhafte Abwechslung durch diverse Geschmäcker!
- Konzentrat 1 zu 80!!!
- Auch für CO2 Geräte geeignet
- Enthält L-Carnitin
Für wen ist der Low Carb Vital Drink von Best Body Nutrition empfehlenswert?
Der Low Carb Vital Drink ist für Menschen gedacht, denen normales Wasser nicht reicht oder eine leckere Kalorienbewusste Alternative suchen. So ist es leichter den täglichen Flüssigleitsbedarf zu decken.
Inhaltsstoffe
Verkehrsbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel. Konzentrat zu Herstellung eines Low Carb Getränkes.
Zutaten Ananas
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E104), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Kirsche
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoffe (E124, E131), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Erdbeere
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E124), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Blutorange
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoffe (E124, E160a), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 115 kJ (26,8 kcal) | 5,8 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Himbeere
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E124), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 118 kJ (27,5 kcal) | 5,9 kJ (1,4 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Multifrucht
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin (0,3 %), Farbstoff (E 110*), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat. * Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten schwarze Johannisbeere
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, Farbstoffe (E104, E122, E151, E110), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104, E110, E122: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 127 kJ (29,6 kcal) | 6,4 kJ (1,5 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Waldmeister
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoffe (E102, E131), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E102: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 134 kJ (31,3 kcal) | 6,7 kJ (1,6 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,5 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Kisch Banane
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Speisesalz, Aroma, Taurin (1 %), Fructose, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Koffein (0,52 %), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Farbstoff (E129), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 128 kJ (29,7 kcal) | 6,4 kJ (1,5 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,3 g | 0,06 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg | ||
Taurin | 1086 mg | 54,3 mg | ||
Koffein | 545 mg | 27,3 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Kaktus-Feige
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3%), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoffe (E104, E131), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,4 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Lemon Lime
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoffe (E131, E104), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,03 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Drachenfrucht Litschi
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Aroma, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoffe (E104, E129), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104, E129: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 116 kJ (26,9 kcal) | 5,8 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,5 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Blaubeere
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Speisesalz, Fructose, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3 %), Farbstoffe (E 104*, E 110*, E 122*, E 131, E 151), Verdickungsmittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.*Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml Zubereitung* | % NRV** |
---|---|---|
Brennwert | 2,6 kJ (0,6 kcal) | |
Fett | < 0,1 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | |
- davon Zucker | < 0,1 g | |
Eiweiß | < 0,1 g | |
Salz | 0,014 g | |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,04 mg | 4 |
Niacin | 0,61 mg | 4 |
Vitamin B6 | 0,06 mg | 5 |
Magnesium | 3,9 mg | 1 |
sonstige Stoffe | ||
L-Carnitin | 4,0 mg |
** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
Zutaten Apfel Holunder
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Speisesalz, Fructose, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Farbstoffe (E150c, E104), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,4 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Grüntee Limette
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Farbstoffe (E150d, E104, E131), Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Grüntee Extrakt (0,25 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E471). E104: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** |
---|---|---|---|---|
Brennwert | 114 kJ (26,5 kcal) | 5,7 kJ (1,3 kcal) | ||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 1,0 g | < 0,1 g | ||
- davon Zucker | 1,0 g | < 0,1 g | ||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Salz | 1,6 g | 0,08 g | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,6 mg | 600 | 0,33 mg | 30 |
Niacin | 96,0 mg | 600 | 4,80 mg | 30 |
Vitamin B6 | 8,4 mg | 600 | 0,42 mg | 30 |
Sonstige Stoffe | ||||
L-Carnitin | 320 mg | 16,0 mg | ||
Grüntee-Extrakt | 261 mg | 13,1 mg | ||
- davon Koffein | 18,3 mg | 0,91 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011)
Zutaten Erdbeer-Rhabarber
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Mehrfruchtsaft (1 % Rhabarbersaft, 1 % Erdbeersaft aus Konzentrat) (2 %), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fructose, Säureregulator (Magnesiumhydrogencarbonat), Farbstoff (Anthocyane), L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Nicotinamid, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Stabilisatoren (Gummi arabicum, E445), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat).
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 185 kJ (43,4 kcal) | 9,0 kJ (2,2 kcal) | ||||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 0,7 g | < 0,1 g | ||||
- davon Zucker | 0,5 g | < 0,1 g | ||||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Salz | 0,87 g | 0,04 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,60 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,00 mg | 600 | 4,80 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,40 mg | 600 | 0,42 mg | 30 | ||
sonstige Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 320,0 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
Zutaten Pfirsich Maracuja
Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Mehrfruchtsaft (2 %) (aus Mehrfruchtsaftkonzentrat aus 1% Pfirsichsaft und 1 % Maracujasaft), Aroma, Speisesalz, Fructose, L-Carnitin (0,3 %), Verdickungsmittel (Xanthan), Farbstoffe (Beta-Carotin), Nicotinamid, Stabilisatoren (Gummi arabicum, E445), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100* | % NRV*** | pro Portion** | % NRV*** | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Brennwert | 216 kJ (50 kcal) | 11,0 kJ (2,5 kcal) | ||||
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Kohlenhydrate | 0,6 g | < 0,1 g | ||||
- davon Zucker | 0,6 g | < 0,1 g | ||||
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | ||||
Salz | 1,035 g | 0,052 g | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 6,60 mg | 600 | 0,33 mg | 30 | ||
Niacin | 96,00 mg | 600 | 4,80 mg | 30 | ||
Vitamin B6 | 8,40 mg | 600 | 0,42 mg | 30 | ||
Sonstige Stoffe | ||||||
L-Carnitin | 320,0 mg | 16,0 mg |
** 5 ml Konzentrat mit 400 ml Wasser.
*** NRV = % der Nährwertstoffbezugswerte (nach VO (EG) Nr. 1169/2011).
Inverkehrbringer: Fitnesshotline, Beethoven Straße 9, 08209 Auerbach
Hergestellt in der EU.
Anwendung
Mischungsverhältnis
1:80 - 1 Liter Konzentrat ergibt 80 Liter Fertiggetränk. 100 ml Produkt ergeben 8 Liter Fertiggetränk.
Dosierung
Konzentrat gut schütteln und 1 Teil Produkt zu 80 Teilen Wasser auffüllen. Eine Portion entspricht 400 ml verzehrfertiges Getränk.
Aufbewahrungshinweis
Das Konzentrat kühl, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Konzentrat nicht unverdünnt trinken! Geöffnete Flasche innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen.
Hinweis: Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Bewahren Sie das Produkt bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.