Was hat es mit 100% Casein Protein von Body Attack auf sich?
Casein gehört zu den langsamen Proteinen und eignet sich perfekt, um deine Muskeln in der Regenerationsphase vor dem Abbau zu schützen. Das BODY ATTACK CASEIN PROTEIN bietet dir die perfekte Kombination aus Calcium Caseinat (sehr calciumreich und verklumpt nicht im Magen) und micellarem Casein (klebende Eigenschaft). Durch die Mischung löst sich das Pulver in Milch oder Wasser optimal auf und macht deinen Drink zum cremigen Genuss-Shake. Der Vorteil des aus Milch gewonnenen Proteins ist neben einem hohen Calciumanteil vor allem die stundenlange Verweildauer im Körper.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Muskelaufbau und -definition
- Muskelerhalt
- Bei Low-Fat Diäten
- Deckung eines erhöhten Proteinbedarfs
Für wen ist 100% Casein Protein von Body Attack empfehlenswert?
Für Kraft-, Ausdauer- und Fitness-Sportler. Figurbewusste, die fettarme Shakes suchen. Und für alle, die auf leckere und gesunde Drinks stehen
Verkehrsbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zutaten
Calcium Caseinat-Mischung (86,5%) (Calcium Caseinat (75,2%), mizellares Casein (9%)), strak entältes Kakaopulver (8%), Armoa, Speisesalz, Verdickungsmittel (Xanthan, Natriumcarboxymethylcellulose, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Calciumphosphat.
Allergene
keine Angaben des Herstellers
Inverkehrbringer
BODY ATTACK Sports Nutrition GmbH / Co. KG
Schnackenburgallee 217-223
D-22525 Hamburg
Verzehrempfehlung
Eine Portion 30 g Pulver (1,5 Messlöffel) in 300 ml Wasser oder fettarme Milch (1,5% Fett) einrühren.Bevorzugt morgens oder abends vor dem Schlafengehen verzehren.
Hinweis
Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Aufbewahrungshinweis
Das Produkt geschlossen, trocken und lichtgeschützt lagern.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Nährwerttabelle
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1570 kj / 370 kcal | 471 kj / 111 kcal | 1064 kj / 252 kcal |
| Fett | 1,8 g | 0,5 g | 5,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,4 g | 15,8 g |
| - davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g | 14,7 g |
| Eiweiß | 83 g | 52 g | 35 g |
| Salz | 1,3 g | 0,4 g | 0,7 g |
| * 30 g Pulver in 300 ml Wasser | |||
| ** 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) | |||
Aminosäuren
| Aminosäuren | pro 100 g | ||
|---|---|---|---|
| L-Alanin | 2,82 g | ||
| L-Arginin** | 3,43 g | ||
| L-Asparaginsäure | 6,66 g | ||
| L-Cystein** | 0,43 g | ||
| L-Glutaminsäure | 20,38 g | ||
| L-Glycin | 1,72 g | ||
| L-Histidin** | 2,8 g | ||
| L-Isoleucin* | 5,11 g | ||
| L-Leucin* | 8,94 g | ||
| L-Lysin* | 7,47 g | ||
| L-Methionin* | 2,68 g | ||
| L-Phenylalanin* | 4,84 g | ||
| L-Prolin | 10,07 g | ||
| L-Serin | 5,55 g | ||
| L-Threonin* | 4,53 g | ||
| L-Tryptophan* | 2,55 g | ||
| L-Tyrosin** | 3,50 g | ||
| L-Valin* | 6,49 g | ||
| *) essentielle Aminosäuren | |||
| **) semiessentielle Aminosäuren | |||
Sonstige Inhaltsstoffe
| sonstige Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Portion* | pro Portion** |
|---|---|---|---|
| Calcium | 1446 mg | 434 mg | 787 mg |
| Laktose | 0,7 g | 0,2 g | 14,6 g |
| BCAA | 17,1 g | 5,1 g | 7,3 g |
| L-Glutamin | 16,8 g | 5 g | 7,3 g |
| * 30 g Pulver in 300 ml Wasser | |||
| ** 30 g Pulver in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) | |||
Body Attack Sports Nutrition GmbH und Co. KG
Schnackenburgallee 217-223, 22525 Hamburg, Deutschland
www.body-attack.de