Was hat es mit dem Iso Whey Zero Clear von BioTech USA auf sich?
Proteine zur Muskelregeneration und zum Muskelwachstum gibt es in vielen Formen. Für jeden Sporttreibenden sind sie essentiell und als Supplement das A und O für den Erfolg. Doch was, wenn Du die cremigen Proteinshakes einfach leid bist und mal was anderes möchtest? Dafür gibt es jetzt das ungewöhnliche und ungewöhnlich gute und erfrischende Getränk von BioTech USA. Dieses Isolat aus Molkeprotein trinkt sich ganz anders, eben wie ein Erfrischungsgetränk! Die gewohnte Qualität bleibt, und das in vielen leckeren Geschmacksrichtungen.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Zuckerfrei*
- Fettfrei*
- Lactosefrei*
- Glutenfrei**
- Erfrischend
* bezieht sich auf das mit Wasser verdünnte, gebrauchsfertige Getränk (100 ml).
** gemäß der Regelung der Europäischen Union
Wem empfehlen wir Iso Whey Zero Clear von BioTech USA?
Ideal für alle gesund lebenden, aktiven Menschen, die ein erfrischendes und sportgerechtes Getränk suchen. Es ist für Amateure und Profis geeignet. Ebenso für alle Sporttreibenden aus dem Kraft- oder Leistungssport, dem Ausdauersport oder dem Fitnessbereich. Das Fitnesskaufhaus bietet hier die super Qualität von BioTech USA mit einer ganz neuen Konsistenz, damit etwas leckere Abwechslung in deine Sporternährung kommt.
Verzehrempfehlung
Mische 1 Portion (25 g = 1 Messlöffel = 2 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser. Am besten in einem Shaker gut schütteln und kurz warten, bis der Schaum sich legt. Dann einfach trinken, zu jeder Zeit, wann immer du möchtest.
Aufbewahrungshinweis
Bitte fest verschlossen, trocken und kühl lagern.
Hinweis: Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Nährwerttabelle
Limette
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 375 kJ/ 88 kcal | 1499 kJ/ 353 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 1,5 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 21,0 g | 85,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,02 g |
* 25 g |
Pfirsich Ice Tea
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 374 kJ/ 88 kcal | 1496 kJ/ 352 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 21,0 g | 84,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 25 g |
Wassermelone
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 370 kJ/ 87 kcal | 1482 kJ/ 349 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,5 g | 0,9 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 0,5 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 21,0 g | 85,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 25 g |
Rote Beere
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 375 kJ/ 88 kcal | 1498 kJ/ 353 kcal |
Fett | < 0,7 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 2,2 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 21,0 g | 84,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 25 g |
Tropenfrüchte
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 374 kJ/ 88 kcal | 1496 kJ/ 352 kcal |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,7 g | 2,8 g |
- davon Zucker | < 0,5 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 21,0 g | 84,0 g |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g |
* 25 g |
Aminosäuren
Limette
Aminosäuren | Pro Portion* |
---|---|
Essentielle Aminosäuren | 9899 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren | 6677 mg |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | 4674 mg |
BCAA Gehalt | 4642 mg |
* 25 g |
Pfirsich Ice Tea
Aminosäuren | Pro Portion* |
---|---|
Essentielle Aminosäuren | 9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren | 6598 mg |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | 4619 mg |
BCAA Gehalt | 4586 mg |
* 25 g |
Wassermelone
Aminosäuren | Pro Portion* |
---|---|
Essentielle Aminosäuren | 9899 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren | 6677 mg |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | 4674 mg |
BCAA Gehalt | 4642 mg |
* 25 g |
Rote Beere
Aminosäuren | Pro Portion* |
---|---|
Essentielle Aminosäuren | 9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren | 6598 mg |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | 4619 mg |
BCAA Gehalt | 4587 mg |
* 25 g |
Tropenfrüchte
Aminosäuren | Pro Portion* |
---|---|
Essentielle Aminosäuren | 9667 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren | 6519 mg |
Nicht-Essentielle Aminosäuren | 4564 mg |
BCAA Gehalt | 4533 mg |
* 25 g |
BioTechUSA Kft.
Huszti út 60, Budapest, HU, 1033
www.biotechusa.com