

Was hat es mit Elite 100 %Whey von Dymatize auf sich?
Es ist das hochwertige Whey-Protein-Supplement von Dymatize, aus reinem Molkeprotein gewonnen, das dir beim Muskelaufbau hilft. Damit die hochwertigen Proteine möglichst schnell aufgenommen werden können, ergänzt sie ein passgenaues Aminosäurenprofil. Die Inhaltsstoffe wurden geprüft, um die Qualität des Produktes und die Sicherheit für dich als Konsument zu gewährleisten. So kannst du dich voll und ganz auf dein Training konzentrieren, egal ob du Einsteiger, ambitionierter Sporttreibender oder Profi bist. Das Elite Whey ist ein gut lösliches Pulver, das deinem Körper selbst bei harten und anspruchsvollen Workouts einfach und schnell alle Wirkstoffe gibt, die gebraucht werden, damit deine Muskeln das nächste Kraft- und Masse-Level erreichen.
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Hochwertiges Whey Protein
- 25 g Protein pro Portion
- Umfangreiches Aminosäurenprofil
- Vegetarisch
- Glutenfrei
- Sofortlöslich
Wem empfehlen wir das Elite 100% Whey von Dymatize?
Ideal für alle gesund lebenden Menschen, die trainieren, um Muskeln aufzubauen und zu erhalten. Es wurde entwickelt für Trainierende aus dem Bodybuilding- oder Kraftsport, dem Fitnessbereich oder die Menschen, die einfach wieder fit werden wollen. Und wer Diätphasen durchläuft und auf eine zucker- und fettarme Ernährung achten muss, ist hier auch richtig. Ebenso wie Freunde der vegetarischen Ernährung. Insgesamt bietet Dymatize hier ein Produkt mit einem top Preis-/ Leistungsverhältnis, das seinesgleichen sucht.
Verkehrsbezeichnung
Nahrungsergänzungsmittel
Zutaten Schokolade
Molkeneiweiß-Konzentrat(90%) (Milch), mageres Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Salz, hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat(0,5%) (Milch), Molkeneiweißisolat (0,5%) (Milch), Verdickungsmittel (Natrium-Carboxymethylcellulose, Xanthan, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia, Acesulfam K)
Zutaten Erdbeere
Molkenproteinkonzentrat (94%), Emulgator (Sojalecithine), Aroma, Farbstoff (Betenrot), hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat (0,5%), Molkenproteinisolat (0,5%), Verdickungsmittel (Natrium-Carboxymethylcellulose, Xanthan, Carrageen), Salz, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside, Acesulfam K)
Zutaten Gourmet Vanille
Molkeneiweiß-Konzentrat(96%) (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat(0,5%) (Milch), Molkeneiweißisolat(0,5%) (Milch), Verdickungsmittel (Natrium-Carboxymethylcellulose, Xanthan, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia, Acesulfam K)
Allergene
Enthält Milch, kann Spuren von Ei und Soja enthalten.
Inverkehrbringer:
All Stars Fitness Products
Bachstr. 99
82380 Peissenberg
Deutschland
Verzehrempfehlung
Mische 1 Portion (1 Messlöffel) mit ca 240 ml Wasser oder einer anderen (nicht alkoholhaltigen) Flüssigkeit. Trinke 1 -2 Portionen am Tag nach dem Workout oder zwischen den Mahlzeiten.
Aufbewahrungshinweis
Bitte fest verschlossen, kühl und trocken lagern.
Hinweis: Dieses Produkt ist kein Arzneimittel!
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise sind Grundvoraussetzung für die Funktionalitäten dieses Produktes. Die angegebene empfohlene Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Durchschnittliche Artikelbewertung
Nährwerttabelle
Schokolade
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 561 kJ/ 133 kcal | 1602 kJ/ 379 kcal |
Fett | 2,2 g | 6,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 5,9 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 4,9 |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 25 g | 72 g |
Salz | 0,47 g | 1,4 g |
* 35 g |
Erdbeere
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 557kJ/ 132 kcal | 1638 kJ/ 387 kcal |
Fett | 2,0 g | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 6,9 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 5,1 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 25 g | 75 g |
Salz | 0,38 g | 1,1 g |
* 34 g |
Gourmet Vanille
Nährwerte | pro Portion* | pro 100 g |
---|---|---|
Brennwert | 539 kJ/ 127 kcal | 1634 kJ/ 386 kcal |
Fett | 2,0 g | 6,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 1,9 g | 5,9 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 5,1 g |
Ballaststoffe | - | - |
Eiweiß | 25 g | 75 g |
Salz | 0,30 g | 0,92 g |
* 33 g |
Aminosäuren
Schokolade
Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Portion* |
---|---|---|
Histidin | 1,3 g | 0,457 g |
L-Isoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Leucin | 7,5 g | 2,6 g |
L-Lysin | 6,2 g | 2,2 g |
L-Methionin | 1,6 g | 0,558 g |
L-Phenylalanin | 2,4 g | 0,838 g |
L-Threonin | 4,6 g | 1,6 g |
L-Tryptophan | 1,3 g | 0,457 g |
L-Valin | 4,9 g | 1,6 g |
L-Arginin | 1,6 g | 0,559 g |
L-Cystein | 1,5 g | 0,543 g |
L-Glutaminsäure | 13 g | 4,4 g |
L-Prolin | 4,3 g | 1,5 g |
L-Tyrosin | 2,0 g | 0,711 g |
L-Alanin | 3,6 g | 1,2 g |
L-Asparaginsäure | 8,2 g | 2,9 g |
L-Glycin | 1,4 g | 0,482 g |
L-Serin | 3,1 g | 1,1 g |
* 34 g |
Erdbeere
Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Portion* |
---|---|---|
L-Histidin | 1,4 g | 0,476 g |
L-Isoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Leucin | 8,2 g | 2,8 g |
L-Lysin | 7,3 g | 2,5 g |
L-Methionin | 1,7 g | 0,576 g |
L-Phenylalanin | 2,6 g | 0,876 g |
L-Threonin | 5,5 g | 1,9 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 0,475 g |
L-Valin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Arginin | 2,0 g | 0,676 g |
L-Cystein | 1,8 g | 0,601 g |
L-Glutaminsäure | 14 g | 4,6 g |
L-Prolin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Tyrosin | 2,4 g | 0,801 g |
L-Alanin | 4,1 g | 1,4 g |
L-Asparaginsäure | 8,3 g | 2,8 g |
L-Glycin | 1,5 g | 0,501 g |
L-Serin | 4,2 g | 1,4 g |
* 34 g |
Gourmet Vanille
Aminosäuren | Pro 100 g | Pro Portion* |
---|---|---|
L-Histidin | 1,4 g | 0,481 g |
L-Isoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Leucin | 8,3 g | 2,8 g |
L-Lysin | 7,4 g | 2,5 g |
L-Methionin | 1,7 g | 0,582 g |
L-Phenylalanin | 2,6 g | 0,885 g |
L-Threonin | 5,6 g | 1,9 g |
L-Tryptophan | 1,4 g | 0,480 g |
L-Valin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Arginin | 2,0 g | 0,683 g |
L-Cystein | 1,8 g | 0,607 g |
L-Glutaminsäure | 14 g | 4,7 g |
L-Prolin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Tyrosin | 2,4 g | 0,809 g |
L-Alanin | 4,1 g | 1,4 g |
L-Asparaginsäure | 8,4 g | 2,9 g |
L-Glycin | 1,5 g | 0,506 g |
L-Serin | 4,2 g | 1,4 g |
* 34 g |
Naskorsports
Trappistenweg 8, 5932 NB Tegelen, Niederlande
www.naskorsports.com